料金について
はじめに
どのくらい費用がかかるのか不安に感じられる方も多くいらっしゃいます。
司法書士の費用は、手続きの内容や状況により異なります。
そのため、当事務所では事案ごとに個別のお見積もりを行っております。
このページでは、代表的な手続きの報酬の目安をご案内しています。
お見積りは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
※手続きの詳細については、各業務内容ページもあわせてご覧ください。
費用についてのご案内
表示している報酬額は、司法書士への手続報酬の目安です。実際のお支払い総額には、以下の費用が別途必要となります。
■ 別途必要となる主な費用
① 登録免許税
登記の申請の際に国へ納める税金です。
不動産の価格や手続内容により金額が異なります。
② 公証人費用
公正証書遺言作成、定款認証などの場合に必要となります。
③ 公告費用
官報等に公告する場合に必要となります。
④ その他実費
・戸籍謄本、住民票、評価証明書などの取得費
・郵送費、交通費
・登記事項証明書、閲覧費用など
■ 報酬額について
事案の内容(不動産の数、関係者の人数など)により、報酬額が増減する場合があります。正式な金額は、手続内容を確認したうえで事前にお見積もりをご提示いたします。
お見積もり後に、無断で費用が増えることはありませんのでご安心ください。
相続の手続き
| 手続内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 相続登記 | 44,000円~ 《相続する不動産の価格により加算あり》 1000万円まで 44,000円~ 1000万円~2000万円 66,000円~ 2000万円~3000万円 82,500円~ ※相続人の数、不動産の数、 管轄登記所の数などによっても報酬が加算される場合があります。 |
| 戸籍等の収集 ※戸籍等の収集を当方に委任された場合 (戸籍謄本・住民票・評価証明書など) | 2,200円/1役所あたり |
| 遺産分割協議書の作成 | 33,000円~ ※相続登記とセットの場合は、16,500円~ |
| 相続人申告登記 | 22,000円~ |
| 法定相続情報一覧図の作成 ※銀行等の相続手続きがある場合は、作成をおすすめしております。 | 16,500円~ |
| 預貯金・株式の相続手続き | 44,000円~/1金融機関あたり |
| 遺言書の検認 | 44,000円~ |
| 相続放棄の申立て | 44,000円~ |
生前対策
| 手続内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | 66,000円~ ※当事務所職員が証人となる場合+11,000円/1名 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 33,000円~ |
| 生前贈与による不動産の名義変更 | 44,000円~ 《不動産の価格により加算あり》 1000万円まで 44,000円~ 1000万円~2000万円 66,000円~ 2000万円~3000万円 82,500円~ ※不動産の数、管轄登記所の数などによっても報酬が加算される場合があります。 |
| 贈与契約書の作成 | 11,000円~ |
| 成年後見申立書の作成 | 110,000円~ |
| 任意後見契約サポート | 110,000円~ |
| 成年後見申立サポート | 110,000円~ |
| 民事信託セット (信託契約書の作成、信託登記など) | 550,000円~ |
不動産の登記 (相続・贈与を除く)
| 手続内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 所有権移転登記(売買) | 55,000円~ 《不動産の価格により加算あり》 1000万円まで 55,000円~ 1000万円~2000万円 77,000円~ 2000万円~3000万円 93,500円~ ※不動産の数、管轄登記所の数などによっても報酬が加算される場合があります。 |
| 売買契約書の作成 | 33,000円~ |
| 本人確認情報の作成 ※権利証を紛失された場合に必要です。 | 77,000円~ |
| 新築建物の所有権保存登記 | 33,000円~ 《不動産の価格により加算あり》 1000万円まで 33,000円~ 3000万円まで 44,000円~ 3000万円超 55,000円~ ※不動産の数、管轄登記所の数などによっても報酬が加算される場合があります。 |
| 抵当権設定登記 | 44,000円~ 《債権額により加算あり》 1000万円まで 44,000円~ 5000万円まで 55,000円~ 5000万円超 66,000円~ ※不動産の数などによっても報酬が加算される場合があります。 |
| 抵当権抹消登記 | 22,000円~ ※不動産の数などによっても報酬が加算される場合があります。 |
| 住所・氏名変更登記 | 16,500円~ ※不動産の数などによっても報酬が加算される場合があります。 |
| 検索用情報の申出 | 11,000円~ ※不動産の数などによっても報酬が加算される場合があります。 |
会社の登記
| 手続内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 株式会社設立登記 | 77,000円~ |
| 合同会社設立登記 | 66,000円~ |
| 電子定款認証(株式会社のみ) | 22,000円~ |
| 定款の作成 | 22,000円~ ※登記とセットの場合は、11,000円~ ※会社設立登記をご依頼いただいた場合、報酬はいただいておりません |
| 役員変更登記 | 33,000円~ ※役員の人数、任期、議事録作成内容などにより報酬が加算される場合があります。 |
| 本店移転登記(同一管轄) | 33,000円 |
| 本店移転登記(他管轄) | 49,500円 |
| 目的変更登記 | 33,000円~ ※目的、議事録作成内容などにより報酬が加算される場合があります。 |
| 資本金増加登記(増資) | 77,000円~ ※増資額などにより報酬が加算される場合があります。 |
| 資本金減少登記(減資) | 88,000円~ ※公告手続、債権者保護手続の内容などにより報酬が加算される場合があります。 |
| 解散・清算結了登記 | 88,000円 |
裁判・債務整理
| 手続内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 簡裁代理等関係業務 | 着手金 55,000円~ 報 酬 経済的利益の15% ※内容により報酬が加算される場合があります。 |
| 任意整理 | 44,000円~/1金融機関あたり ※過払金返還請求を行う場合は、別途成功報酬をいただきます。 |
ご相談料
初回相談で丁寧にお話を伺い、最適な手続きをご案内します。
費用が発生する場合は、事前に必ずご説明いたします。
| 区分 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 初回相談無料(60分程度) 2回目以降 3,000円/60分 ※ご依頼いただいた場合は、回数・時間にかかわらず相談料はいただいておりません。 |
費用の目安(総額イメージ)
※実際の費用は事案により異なります。
※消費税・登録免許税・実費を含めた一般的な目安です。
相続登記の場合
例:相続人1人/土地・建物1件/評価額約1000万円/当事務所が戸籍等を取得した場合
・司法書士報酬 約74,800円
・登録免許税 40,000円
・戸籍取得等実費 約10,000円
▶ 総額目安:約12万円~13万円程度
公正証書遺言作成の場合
例:財産の価額3000万円/当事務所職員が証人(2名)になる場合
・司法書士報酬 約66,000円
・公証人費用 約46,000円
・証人費用 約22,000円
▶ 総額目安:約13万円程度
マンション購入による登記の場合
例:マンション購入/評価額1000万円程度/抵当権(1000万円のローン)設定の場合
・司法書士報酬 約127,600円
・登録免許税 215,000円
・登記事項証明書等実費 約3,000円
▶ 総額目安:約34万円~35万円程度
会社設立登記の場合
例:株式会社設立/資本金1000万円の場合
・司法書士報酬 約100,100円
・登録免許税 150,000円
・定款認証費用 約50,000円
・登記事項証明書等実費 約2,000円
▶ 総額目安:約30万円~31万円程度
役員変更登記の場合
例:取締役の人数3人/取締役・代表取締役全員重任/資本金1000万円の会社の場合
・司法書士報酬 約39,600円
・登録免許税 10,000円
・登記事項証明書等実費 約2,000円
▶ 総額目安:約5万円~6万円程度